| アパレル サイズ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 参考年齢 | 身長(cm) | 体重(kg) | ウエスト(cm) | 股下(cm) |
| 3~6ヶ月 | 58.5~63.5 | 5.5~8 | 45 | 20.5 |
| 6~12ヶ月 | 58.5~63.5 | 5.5~8 | 45 | 20.5 |
| 12~18ヶ月 | 73.5~78.5 | 73.5~78.5 | 49 | 26.5 |
| 18~24ヶ月 | 78.5~84 | 12.5~14 | 50 | 30 |
| 2歳 | 84~91.5 | 14~14.5 | 51.5 | 33.02 |
| 3歳 | 91.5~99 | 14.5~16 | 52.5 | 36 |
| 4歳 | 99~106.5 | 16~18.5 | 54 | 40.5 |
| 5歳 | 106.5~114.5 | 18.5~20 | 56 | 45 |
| 6歳 | 114.5~122 | 21~23 | 57 | 49.5 |
| 7歳 | 122~129.5 | 23~26 | 59 | 54 |
| 8歳 | 129.5~137 | 26~30 | 60.5 | 57.5 |
| 9歳 | 137~145 | 30~34.5 | 62 | 60 |
| 10歳 | 141~147.5 | 34.5~38.5 | 63.5 | 63 |
| 12歳 | 142~152.5 | 38.5~45.5 | 65.5 | 66 |
| 14歳 | 152.5~157.5 | 43~46 | 66 | 70 |
| アパレル サイズ ※アルファベット表記 | ||||
| 参考年齢 | サイズ | 身長(cm) | 体重(kg) | |
| 3~4歳 | XS | 91.5~107 | 14.5~18.5 | |
| 5~6歳 | S | 107~122 | 18.5~23 | |
| 7~8歳 | M | 122~140 | 23~34.5 | |
| 10歳~12歳 | L | 140~152 | 34.5~45.5 | |
| 14歳 | XL | 152.5~157.5 | 44.5–50 | |
メーカー: GYMBOREE/ジンボリー